随着海氏评估法、美世IPE等等岗位价值评估方法大行其道,日内瓦范本岗位评估法已经逐步被人们遗忘,在管理活动中的应用也非常少。实际上在传统制造型企业,对于生产操作岗位的价值评估越来越被忽视,采用现在流行的岗位评估方法对生产操作岗位的价值进行认定时,也总有不合时宜的地方。
由于工作活动和内容比较单一,生产操作岗位在工作职责上多年并没有很大的变化,付酬因素的影响也比较小,因此对于生产操作岗位的评估因素变化不大。对于企业在实施日内瓦范本岗位评估法时,并不需要建立过多的评估因素,仍然可以沿用多年前制定的四大因素。
日内瓦范本岗位评估法包含劳动四要素。劳动四要素是国际劳工组织1950年制定的“日内瓦范本”中提出的,具体是指:劳动责任、劳动技能、劳动强度、劳动条件。日内瓦范本岗位评估法适用于对生产操作岗位进行岗位评价。
日内瓦范本岗位评估法介绍:
日内瓦范本法岗位评估要素表
(一)劳动技能有关因素
因素一:文化理论知识
定义:评价岗位对人文、技术理论知识方面的要求 | |
等级1:(10分) | 了解本岗位专业理论知识,具有初中以上文化知识 |
等级2:(15分) | 熟悉本岗位专业技术理论知识,了解相关工种的一般技术理论知识,具有初中以上文化程度 |
等级3:(20分) | 岗位专业技术理论要求较高,了解相关工种主要技术理论知识,具有高中或技工学校以上文化程度 |
等级4:(25分) | 岗位专业技术理论要求高,较全面了解相关工程技术理论知识,具有高中或技工学校以上文化程度 |
因素二:操作技能
定义:评价岗位操作的技术复杂程度和对技能的积累程度要求 | |
等级1:( 5分) | 技术操作技能要求简单 |
等级2:(15分) | 技术一般,操作技能要求一般,需要半年以上熟练期 |
等级3:(30分) | 技术操作比较复杂,操作技能要求较高,需要1年以上实习期 |
等级4:(45分) | 技术复杂,操作技能要求高,需要2年以上实习期 |
因素三:作业复杂程度
定义:评价岗位操作工艺的复杂程度和岗位间协调要求 | |
等级1:(10分) | 操作工序单一、工作物对象简单 |
等级2:(25分) | 操作工序较多,工作物对象难度一般,需交叉配合作业 |
等级3:(35分) | 操作工序多,工作物对象难度大,在多工种交叉作业中起关键作用 |
因素四:预防、处理事故复杂程度
定义:评价岗位对预防事故和处理事故所具备的能力水平要求 | |
等级1:( 0分) | 对预防、处理事故的技术能力没有专业要求 |
等级2:( 5分) | 预防、处理事故的技术能力水平要求一般 |
等级3:(10分) | 预防、处理事故的技术能力水平较高 |
等级4:(15分) | 预防、处理事故的技术能力要求高 |
因素一:质量要求
定义:评价岗位劳动对最终产品的责任大小 | |
等级1:( 5分) | 对最终产品质量基本无影响 |
等级2:(12分) | 对最终产品质量有一定影响 |
等级3:(18分) | 对最终产品质量有较大影响 |
等级4:(25分) | 对最终产品质量有决定性影响 |
因素二:原材料消耗责任
定义:评价岗位劳动对物质消耗影响程度 | |
等级1:( 5分) | 对最终产品的成本基本无影响 |
等级2:(12分) | 对最终产品的成本影响一般 |
等级3:(18分) | 对最终产品的成本影响较大 |
等级4:(25分) | 对最终产品的成本影响大 |
因素三:经济效益责任
定义:评价岗位劳动对经济效益的影响程度 | |
等级1:( 5分) | 岗位劳动对企业经济效益影响较小 |
等级2:(12分) | 岗位劳动对企业经济效益影响一般 |
等级3:(18分) | 岗位劳动对企业经济效益影响较大 |
等级4:(25分) | 岗位劳动对企业经济效益影响大 |
因素四:安全责任
定义:评价岗位劳动对安全生产的影响程度 | |
等级1:( 5分) | 岗位操作环境不会引起伤害事故 |
等级2:(12分) | 岗位操作环境很少发生伤害事故,损失较轻 |
等级3:(18分) | 岗位操作一般不会引发较大的伤害事故,损失较重 |
等级4:(25分) | 岗位操作环境引发伤害事故的可能性较大,造成的损失严重 |
因素一:体力劳动强度
定义:评价岗位劳动者的体力消耗强度 | |
等级1:(10分) | 轻体力劳动 |
等级2:(25分) | 一般体力劳动 |
等级3:(40分) | 较重体力劳动 |
等级4:(50分) | 重体力劳动强度 |
执行国家体力劳动分级标准 |
因素二:脑力消耗疲劳程度
定义:评价岗位劳动者的脑力消耗程度和疲劳强度 | |
等级1:(10分) | 岗位操作注意力较轻松,不太容易疲劳 |
等级2:(20分) | 岗位操作注意力一般,疲劳强度一般 |
等级3:(30分) | 岗位操作注意力较集中,容易疲劳 |
等级4:(40分) | 岗位操作注意力高度集中,极易疲劳 |
因素三:作业姿势
定义:评价岗位劳动者的劳动姿势对生理器官的疲劳程度的影响 | |
等级1:(10分) | 基本上坐式操作 |
等级2:(20分) | 基本上站式操作 |
等级3:(30分) | 多种劳动姿势交叉作业,且频率高,有间断性 |
因素四:工时利用率和工作班制*
定义:评价岗位劳动时间的利用程度和工作班制对劳动者的体力影响 | |
等级1:( 5分) | 年作业时间低于250天,日工时利用率低于70%,一班制 |
等级2:(10分) | 年作业天数在250-260天,日工时利用率在70%-80%,一班或多班制 |
等级3:(15分) | 年作业天数在260-279天,日工时利用率在80%-90%,一班或多班制 |
等级4:(20分) | 年作业时间在280天以上,日工时利用率在90%以上,一班或多班制 |
因素一:作业条件危险性
定义:评价岗位对劳动者或他人可能引起的危险程度 | |
等级1:( 5分) | 不可能对人体造成任何伤害 |
等级2:(10分) | 不注意可能造成人体局部轻度伤害 |
等级3:(15分) | 不注意可能会造成较严重的伤害 |
等级4:(20分) | 不注意就可能会造成致命的伤害 |
因素二:有毒有害气体、粉尘危害程度
定义:评价岗位劳动者接触有毒有害气体、粉尘物对其健康的影响 | |
等级1:( 2分) | 岗位劳动基本不接触有毒有害物质 |
等级2:( 5分) | 岗位劳动直接接触有毒有害物质轻微,对劳动者健康影响较轻 |
等级3:( 8分) | 岗位劳动直接接触有害物质,对劳动者健康有一定程度的影响 |
等级4:(10分) | 岗位劳动直接接触有毒有害物质,对劳动者健康有较重影响 |
因素三:噪声危害
定义:评价岗位劳动者接受噪声影响对其身体健康的危害程度 | |
等级1:( 2分) | 岗位劳动者环境基本不受噪声影响 |
等级2:( 5分) | 岗位劳动环境的噪声一般,对劳动者健康有轻微影响 |
等级3:( 8分) | 岗位劳动环境的噪声较大,对劳动者健康影响较重 |
等级4:(10分) | 岗位劳动环境的噪声大,对劳动者健康影响较严重 |